1°PROVA
Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 VIP VACCARI AMANZIO DEMOLITION 49,56 0 49,56
2 VIP MEGLIOLI LUCA DEMOLITION 50,6 0 50,6
3 VIP MAZZACANI MAURO DEMOLITION 51,94 0 51,94
4 VIP D'APICE ALBINO DEMOLITION 53,48 0 53,48
5 VIP BERTOLANI STEFANO DEMOLITION 54,08 0 54,08
6 VIP FALLETTA OMAR DEMOLITION 54,08 0 54,08
7 VIP LA SPISA GIUSEPPE DEMOLITION 55,92 0 55,92
8 VIP IORI CRISTIAN DEMOLITION 56,08 0 56,08
9 VIP RUINI MARCO DEMOLITION 56,94 0 56,94
10 VIP IORI DANIELE DEMOLITION 57,2 0 57,2
11 VIP CIRIGLIANO GIUSEPPE DEMOLITION 57,96 0 57,96
12 VIP RABAH MUSTAFAUOI DEMOLITION 59,6 0 59,6
13 VIP VALENTINI PAOLO DEMOLITION 59,6 0 59,6
14 VIP MAMMI SAVIO DEMOLITION 60,26 0 60,26
15 VIP AFFINITO MICHELINA DEMOLITION 62,6 0 62,6
16 VIP IONICA ION DEMOLITION 63,84 0 63,84
17 VIP CANEPARI NORBERTO DEMOLITION 55,36 10 65,36
18 VIP CIRIGLIANO MICHELE DEMOLITION 65,74 0 65,74
19 VIP VACCARI ANTONELLA DEMOLITION N.T N.T 0
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 A LA SPISA ROSARIO 500 FIAT  46,12 0  
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 B ROMANO ATTILIO X 1/9 FIAT 46,62 0 46,62
2 B DALLARGINE GIAN LUCA FIAT PUNTO ABARTH 47,26 0 47,26
3 B LEONARDI  CHIARA MINI COOPER 52,24 0 52,24
4 B FERRI FABIO 206 RC PEUGEOT 55,82 0 55,82
5 B RUSSO ARTURO MEGANE COACH 56,12 0 56,12
6 B OVI FRANCESCO MEGANE COACH 47,58 10 57,58
7 B AFFINITO MICHELINA NISSAN MICRA 62,6 0 62,6
8 B CATTANI BARBARA  LUPO VW 63,02 0 63,02
9 B CANEPARI NORBERTO NISSAN MICRA 55,36 10 65,36
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 C DALLARI  STEFANO FERRARI 348 GTB N.T N.T 0
2 C GUALTIERI DANIEL ALFA ROMEO 145 54,52 0 54,52
3 C BRAGLIA DONALD SUBARU STI 48,28 10 58,28
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 S ZAMBELLI FOSCO ALFA GTA 45,9 0 45,9
2 S MORELLI GIOVANNI X 1/9 FIAT 46,62 0 46,62
3 S OVI ALESSANDRO MINI COOPER 47,44 0 47,44
4 S COCCONCELLI MICHELE MANTA OPEL 54,84 0 54,84
5 S PARMIGIANI GIULIANO LANCIA FULVIA 55,56 0 55,56
6 S BIZZOCCHI LUCA RITMO 60 CL FIAT 63,88 0 63,88
7 S NOCITA ENZO ALFA JUNIOR 50,28 40 90,28
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 Z_P BERGAMINI C OPEL CORSA GSI 46,54 10 46,54
2 Z_P FRIGERI GIANCARLO 306 PEUGEOT 46,54 0 46,54
3 Z_P NOCITA  ALESSANDRO FIAT ABARTH 130 47,88 0 47,88
4 Z_P RICCHETTI ANGELO OPEL KADETT 50,86 0 50,86
5 Z_P ROMANO ROSSANO  LUPO VW 47,88 30 77,88