2°PROVA
Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 VIP MAZZACANI MAURO DEMOLITION 47,49 0 47,49
2 VIP LA SPISA GIUSEPPE DEMOLITION 47,76 0 47,76
3 VIP BERTOLANI STEFANO DEMOLITION 48,46 0 48,46
4 VIP D'APICE ALBINO DEMOLITION 49,5 0 49,5
5 VIP VALENTINI PAOLO DEMOLITION 52,2 0 52,2
6 VIP RUINI MARCO DEMOLITION 53,1 0 53,1
7 VIP IONICA ION DEMOLITION 55,02 0 55,02
8 VIP MAMMI SAVIO DEMOLITION 56,16 0 56,16
9 VIP IORI CRISTIAN DEMOLITION 47,78 10 57,78
10 VIP VACCARI ANTONELLA DEMOLITION 58,22 0 58,22
11 VIP CIRIGLIANO GIUSEPPE DEMOLITION 59,3 0 59,3
12 VIP CIRIGLIANO MICHELE DEMOLITION 60,36 0 60,36
13 VIP FALLETTA OMAR DEMOLITION 51 10 61
14 VIP RABAH MUSTAFAUOI DEMOLITION 61,02 0 61,02
15 VIP IORI DANIELE DEMOLITION 51,44 10 61,44
16 VIP MEGLIOLI LUCA DEMOLITION 47,46 20 67,46
17 VIP VACCARI AMANZIO DEMOLITION 49,52 30 79,52
18 VIP AFFINITO MICHELINA DEMOLITION N.T 0 N.T
19 VIP CANEPARI NORBERTO DEMOLITION N.T 0 N.T
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 A LA SPISA ROSARIO 500 FIAT  0 0 0
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 B LEONARDI  CHIARA MINI COOPER 50,12 0 50,12
2 B FERRI FABIO 206 RC PEUGEOT 52,92 0 52,92
3 B RUSSO ARTURO MEGANE COACH 55,82 0 55,82
4 B OVI FRANCESCO MEGANE COACH 46,7 10 56,7
5 B DALLARGINE GIAN LUCA FIAT PUNTO ABARTH 47 10 57
6 B CATTANI BARBARA  LUPO VW 58,9 0 58,9
7 B ROMANO ATTILIO X 1/9 FIAT N.T 0 N.T
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 C BRAGLIA DONALD SUBARU STI 44,46 0 44,46
2 C GUALTIERI DANIEL ALFA ROMEO 145 56,1 0 56,1
3 C DALLARI  STEFANO FERRARI 348 GTB 53,66 30 83,66
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 S OVI ALESSANDRO MINI COOPER 44,56 0 44,56
2 S ZAMBELLI FOSCO ALFA GTA 46,06 0 46,06
3 S NOCITA ENZO ALFA JUNIOR 46,66 0 46,66
4 S PARMIGIANI GIULIANO LANCIA FULVIA 50,68 0 50,68
5 S BIZZOCCHI LUCA RITMO 60 CL FIAT 57,06 0 57,06
6 S MORELLI GIOVANNI X 1/9 FIAT 52,66 10 62,66
7 S COCCONCELLI MICHELE MANTA OPEL 67,84 0 67,84
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 Z_P ROMANO ROSSANO  LUPO VW 46,5 0 46,5
2 Z_P NOCITA  ALESSANDRO FIAT ABARTH 130 52,2 0 52,2
3 Z_P BERGAMINI C OPEL CORSA GSI 45,86 10 55,86
4 Z_P FRIGERI GIANCARLO 306 PEUGEOT 47,14 20 67,14
5 Z_P RICCHETTI ANGELO OPEL KADETT 45,82 30 75,82