1° MANCHE DI GARA
Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 VIP BERTOLANI STEFANO DEMOLITION 48,5 0 48,5
2 VIP D'APICE ALBINO DEMOLITION 49,06 0 49,06
3 VIP FALLETTA OMAR DEMOLITION 49,86 0 49,86
4 VIP VACCARI AMANZIO DEMOLITION 50,94 0 50,94
5 VIP IORI DANIELE DEMOLITION 51,32 0 51,32
6 VIP VALENTINI PAOLO DEMOLITION 51,54 0 51,54
7 VIP RUINI MARCO DEMOLITION 51,62 0 51,62
8 VIP MAMMI SAVIO DEMOLITION 52,18 0 52,18
9 VIP LA SPISA GIUSEPPE DEMOLITION 53,66 0 53,66
10 VIP CIRIGLIANO GIUSEPPE DEMOLITION 54,24 0 54,24
11 VIP IONICA ION DEMOLITION 55,3 0 55,3
12 VIP VACCARI ANTONELLA DEMOLITION 56,34 0 56,34
13 VIP MEGLIOLI LUCA DEMOLITION 48,06 10 58,06
14 VIP MAZZACANI MAURO DEMOLITION 48,5 10 58,5
15 VIP RABAH MUSTAFAUOI DEMOLITION 59,3 0 59,3
16 VIP CIRIGLIANO MICHELE DEMOLITION 62,3 0 62,3
17 VIP IORI CRISTIAN DEMOLITION 48,78 10 58.78
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 A LA SPISA ROSARIO 500 FIAT  46,72 0 46,72
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 B DALLARGINE GIAN LUCA FIAT PUNTO ABARTH 44,86 0 44,86
2 B LEONARDI  CHIARA MINI COOPER 49,88 0 49,88
2 B RUSSO ARTURO MEGANE COACH 49,88 0 49,88
4 B CANEPARI NORBERTO NISSAN MICRA 51,3 0 51,3
5 B AFFINITO MICHELINA NISSAN MICRA 53,3 0 53,3
6 B ROMANO ATTILIO X 1/9 FIAT 45,48 10 55,48
7 B FERRI FABIO 206 RC PEUGEOT 46,72 10 56,72
8 B OVI FRANCESCO MEGANE COACH 46,88 10 56,88
9 B CATTANI BARBARA  LUPO VW 58,8 0 58,8
  B BRAGLIA DONALD FIAT PUNTO 47,2 0 47,2
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 C DALLARI  STEFANO FERRARI 348 GTB 50,74 10 60,74
2 C GUALTIERI DANIEL ALFA ROMEO 145 55,14 20 75,14
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 S ZAMBELLI FOSCO ALFA GTA 41,82 0 41,82
2 S OVI ALESSANDRO MINI COOPER 44,36 0 44,36
3 S MORELLI GIOVANNI X 1/9 FIAT 45,9 0 45,9
4 S COCCONCELLI MICHELE MANTA OPEL 50,18 0 50,18
5 S PARMIGIANI GIULIANO LANCIA FULVIA 51,66 0 51,66
6 S BIZZOCCHI LUCA RITMO 60 CL FIAT 57,66 0 57,66
7 S NOCITA ENZO ALFA JUNIOR 46,62 30 76,62
             
  Categoria Concorrente Vettura tempo pen TOT 
1 Z_P ROMANO ROSSANO  LUPO VW 44,48 0 44,48
2 Z_P FRIGERI GIANCARLO 306 PEUGEOT 47,02 0 47,02
3 Z_P RICCHETTI ANGELO OPEL KADETT 47,42 0 47,42
4 Z_P NOCITA  ALESSANDRO FIAT ABARTH 130 62,9 0 62,9
5 Z_P BERGAMINI C OPEL CORSA GSI 45,08 20 65,08