N° | Cat. | Concorrente | Vettura | Prova | Penalità | Tempo totale | Seconda Prova | Penalità | Tempo Totale | Prima manche | Penalità | Tempo Totale | Seconda Manche | Penalità | Tempo Totale | Terza manche | Penalità | Tempo Totale | Tempo Migliore | Tempo | Penalità | Finale | Differenza |
1 | V | CIRIGLIANO GIUSEPPE | DEMOLITION | 63,76 | - | 63,76 | 58,14 | 10 | 68,14 | 55,64 | - | 55,64 | 57,78 | 20 | 77,78 | 59,38 | - | 59,38 | 59,38 | 60,04 | 0 | 60,04 | 0,66 |
2 | S | MUCCHI ALESSANDRO | DUTTON PHATEON | 55,42 | 10 | 65,42 | 49,24 | 10 | 59,24 | 50,16 | - | 50,16 | 48,02 | - | 48,02 | 48,42 | - | 48,42 | 48,02 | 47,28 | 0 | 47,28 | 0,74 |
3 | P | ZANNI CARLO | FORMULA JUNIOR | 47,22 | - | 47,22 | 44,12 | - | 44,12 | 42,34 | 42,34 | - | - | - | - | - | - | 42,34 | 43,28 | 0 | 43,28 | 0,94 | |
4 | B | CAMPANI ALEX | PUNTO ABARTH | 55,58 | - | 55,58 | 52,66 | - | 52,66 | 50,68 | - | 50,68 | 54,00 | 10 | 64,00 | 52,36 | 10 | 62,36 | 50,68 | 53,08 | 0 | 53,08 | 2,40 |
5 | D | PIREDDA LISA | DEMOLITION | 67,24 | - | 67,24 | 66,18 | - | 66,18 | 56,14 | 10 | 66,14 | 57,60 | 20 | 77,60 | 58,64 | - | 58,64 | 58,64 | 62,86 | 0 | 62,86 | 4,22 |
6 | DR | SUCCI DENNIS | CITROEN AX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,50 | - | 78,50 | 78,50 | 73,66 | 0 | 73,66 | 4,84 |
7 | R | MELOTTI GIORDANO | TALBOT SUMBEAN | 52,56 | - | 52,56 | 49,06 | - | 49,06 | 48,62 | - | 48,62 | 49,50 | - | 49,50 | 46,36 | - | 46,36 | 46,36 | 57,14 | 0 | 57,14 | 10,78 |
8 | GT | SEMERARO DANIELE | CARTERHAM | 49,00 | - | 49,00 | 50,00 | 10 | 60,00 | 44,26 | - | 44,26 | 44,20 | 10 | 54,20 | - | - | - | 44,26 | 44,38 | 20 | 64,38 | 20,12 |
9 | A | LASPISA ROSARIO | FIAT 500 | 53,64 | - | 53,64 | 59,82 | - | 59,82 | 54,32 | 40 | 94,32 | 52,50 | - | 52,50 | 52,26 | 20 | 72,26 | 52,50 | 53,04 | 20 | 73,04 | 20,54 |
tempo di riferimento dovuto al cambio macchina |