Baronbox 240,00 Tempo Intermedio 660,00 Tempo Arrivo Codici Categorie: 1-Moderne 2-Storiche 3-Dame INTERMEDIO ARRIVO
POS CONCORRENTE CAT MODELLO Min Sec Dec Partenza (S) Min Sec Dec Intermedio (S) Min Sec Dec Arrivo (S) TEMPO Penalita' TEMPO Penalita' tot
1 1 Klass Ralf-Mucchi Alessandro 3 Dutton Phateon  36 37 65 2197,65 40 37 69 2437,69 47 37 33 2857,33 240,040 + 0,040 659,680 - 0,320 0,360
2 34 Dallari Stefano. e Vaccari Amanzio  4 Ferrari 348 TS 55 5 53 3305,53 59 6 0 3546,00 66 5 54 3965,54 240,470 + 0,470 660,010 + 0,010 0,480
3 30 Guerzoni Andrea Stratta Valeria 6 Mercedes 300 CE 53 39 21 3219,21 57 36 15 3456,15 64 39 51 3879,51 236,940 - 3,060 660,300 + 0,300 3,360
4 13 Nocita Enzo  3 Fiat 850 Spider 42 15 78 2535,78 46 17 50 2777,50 53 13 85 3193,85 241,720 + 1,720 658,070 - 1,930 3,650
5 39 Mammi Savio e Mammi Silvia. 4 Ferrari 355 Spider 56 39 33 3399,33 60 35 7 3635,07 67 39 42 4059,42 235,740 - 4,260 660,090 + 0,090 4,350
6 22 Ovi Alessandro Ovi Ovi Annalisa 3 Mini Cooper 1300 49 28 69 2968,69 53 25 10 3205,10 60 25 51 3625,51 236,410 - 3,590 656,820 - 3,180 6,770
7 3 Pivetti Andrea Gradellini Federico 3 Alfetta Gt  37 37 86 2257,86 41 33 63 2493,63 48 33 71 2913,71 235,770 - 4,230 655,850 - 4,150 8,380
8 23 Valentini P. e Valentini G. 3 Fiat 600 49 57 73 2997,73 53 47 44 3227,44 60 57 51 3657,51 229,710 - 10,290 659,780 - 0,220 10,510
9 7 Romagnoli Carlo e  3 Porsche 911 2.4 S 39 43 4 2383,04 43 36 97 2616,97 50 36 58 3036,58 233,930 - 6,070 653,540 - 6,460 12,530
10 12 Olivetti Matteo e Bassoli Uberto  3 Fiat 124 Coupe  41 46 31 2506,31 45 31 94 2731,94 52 46 86 3166,86 225,630 - 14,370 660,550 + 0,550 14,920
11 20 Cattani Santi Zana M.Grazia  3 Fiat 500 48 24 80 2904,80 52 10 44 3130,44 59 24 21 3564,21 225,640 - 14,360 659,410 - 0,590 14,950
12 28 Ovi Francesco 6 Audi TT 52 32 65 3152,65 56 17 34 3377,34 63 32 83 3812,83 224,690 - 15,310 660,180 + 0,180 15,490
13 25 Cavani Ivan Altabella Daniele 4 Lancia Delta HF 50 59 57 3059,57 54 44 46 3284,46 62 0 60 3720,60 224,890 - 15,110 661,030 + 1,030 16,140
14 17 Leonardi Chiara Leonardi Ilaria 4 Fiat 126 46 54 30 2814,30 50 36 81 3036,81 57 53 58 3473,58 222,510 - 17,490 659,280 - 0,720 18,210
15 8 Giovanardi Mario Pratissoli Paola  3 Lancia Fulvia 1.6 HF  40 14 31 2414,31 43 55 51 2635,51 51 14 26 3074,26 221,200 - 18,800 659,950 - 0,050 18,850
16 21 Negroni Andrea Fantuzzi Simona 3 Fiat 500 48 56 59 2936,59 52 36 44 3156,44 59 56 21 3596,21 219,850 - 20,150 659,620 - 0,380 20,530
17 6 Mammi Corrado Simone Carnevali 3 VW Maggiolone 39 11 45 2351,45 42 55 32 2575,32 50 6 24 3006,24 223,870 - 16,130 654,790 - 5,210 21,340
18 9 Sereni Stefano  3 Alfa Romeo  40 42 38 2442,38 44 21 96 2661,96 51 35 92 3095,92 219,580 - 20,420 653,540 - 6,460 26,880
19 18 Ronzoni Elena Cattani Emanuele 3 Fiat 500 47 23 64 2843,64 51 20 82 3080,82 57 59 11 3479,11 237,180 - 2,820 635,470 - 24,530 27,350
20 19 Cattani Barbara Cattani Daniela 3 Alfa Romeo Junior 1.3 47 56 33 2876,33 51 47 10 3107,10 58 38 4 3518,04 230,770 - 9,230 641,710 - 18,290 27,520
21 27 Paglia Massimo Pavarini Ursula  4 Alfa Romeo  52 0 3 3120,03 55 35 34 3335,34 62 56 30 3776,30 215,310 - 24,690 656,270 - 3,730 28,420
22 2 Zambelli Fosco  e Zambelli Alan. 3 Alfa Romeo  1750 37 6 64 2226,64 40 48 75 2448,75 48 2 39 2882,39 222,110 - 17,890 655,750 - 4,250 32,140 10s penalità
23 16 Vaccari Antonella e Ruini Marco 4 Fiat 500 46 16 66 2776,66 49 58 57 2998,57 57 0 48 3420,48 221,910 - 18,090 643,820 - 16,180 34,270
24 24 Nocita Aalessandro Ferrari Debora 6 Smart Cabrio 50 27 75 3027,75 54 2 34 3242,34 61 18 64 3678,64 214,590 - 25,410 650,890 - 9,110 34,520
25 29 Mammi Dario e Beretti M.Teresa  6 Mercedes 300 SL 53 0 57 3180,57 56 38 90 3398,90 63 45 86 3825,86 218,330 - 21,670 645,290 - 14,710 36,380
26 11 Bertoli Luciano Lamontanara Pasqua 4 Fiat 500 41 14 15 2474,15 44 53 0 2693,00 51 51 36 3111,36 218,850 - 21,150 637,210 - 22,790 43,940
27 36 Bertoli Fabio Guerzoni Roberta 3 Topolino Barchetta 55 35 7 3335,07 59 12 21 3552,21 66 13 21 3973,21 217,140 - 22,860 638,140 - 21,860 44,720
28 32 Rossi Marco e Geti Valeria 2 Triumph TR2 54 4 46 3244,46 57 40 76 3460,76 64 42 51 3882,51 216,300 - 23,700 638,050 - 21,950 45,650
29 4 Ferri Palmiro e Spaggiari Giuseppe 4 Alfa Romeo Gtv  38 9 65 2289,65 41 47 10 2507,10 48 46 36 2926,36 217,450 - 22,550 636,710 - 23,290 45,840
30 33 Parmigiani Giuliano e Francia Giuliana 3 Lancia Lulvia 1.6 HF 54 35 76 3275,76 58 12 47 3492,47 65 8 21 3908,21 216,710 - 23,290 632,450 - 27,550 50,840
31 26 Scaravelli Enrico Cadei Andrea 4 Lancia Delta HF 51 30 47 3090,47 54 50 21 3290,21 62 31 83 3751,83 199,740 - 40,260 661,360 + 1,360 51,620 10s penalità
32 38 Reggianini Romano Melli Romana  2 Ferrari 330 Gt  56 6 58 3366,58 60 4 62 3604,62 68 3 64 4083,64 238,040 - 1,960 717,060 + 57,060 59,020
33 5 Mussini Sergio e Boni Giorgio 3  Alfetta 1.8 38 40 60 2320,60 41 53 21 2513,21 48 59 51 2939,51 192,610 - 47,390 618,910 - 41,090 88,480
34 10 Caprara Giorgio                                           
35 14 Neri Mario                                          
36 15 Bassi Claudio                                          
37 31 Cassanelli Giorgio e Reggiani Angela                                          
38 35 Nicoli marcello e Zambonini Sabrina                                          
39 37 Nicoli Giuliano e Giansoldati Giuseppe