Dislivelli         480,00 Tempo Arrivo ARRIVO
POS CONCORRENTE CAT MODELLO Min Sec Dec Partenza (S) Min Sec Dec Arrivo (S) TEMPO Penalita' tot
1 23 Valentini P. e Valentini G. 3 Fiat 600 22 20 79 1340,79 30 20 69 1820,69 479,900 - 0,100 0,100
2 22 Ovi Alessandro Ovi Ovi Annalisa 3 Mini Cooper 1300 21 52 82 1312,82 29 52 68 1792,68 479,860 - 0,140 0,140
3 25 Cavani Ivan Altabella Daniele 4 Lancia Delta HF 23 22 0 1402,00 31 22 25 1882,25 480,250 + 0,250 0,250
4 1 Klass Ralf-Mucchi Alessandro 3 Dutton Phateon  11 37 16 697,16 19 36 89 1176,89 479,730 - 0,270 0,270
5 6 Mammi Corrado Simone Carnevali 3 VW Maggiolone 14 10 44 850,44 22 10 82 1330,82 480,380 + 0,380 0,380
6 26 Scaravelli Enrico Cadei Andrea 4 Lancia Delta HF 23 52 88 1432,88 31 52 39 1912,39 479,510 - 0,490 0,490
7 33 Parmigiani Giuliano e Francia Giuliana 3 Lancia Lulvia 1.6 HF 27 2 94 1622,94 35 2 25 2102,25 479,310 - 0,690 0,690
8 20 Cattani Santi Zana M.Grazia  3 Fiat 500 20 49 35 1249,35 28 50 18 1730,18 480,830 + 0,830 0,830
9 2 Zambelli Fosco  e Zambelli Alan. 3 Alfa Romeo  1750 12 12 53 732,53 20 11 69 1211,69 479,160 - 0,840 0,840
10 16 Vaccari Antonella e Ruini Marco 4 Fiat 500 18 11 88 1091,88 26 12 84 1572,84 480,960 + 0,960 0,960
11 13 Nocita Enzo  3 Fiat 850 Spider 17 41 76 1061,76 25 42 78 1542,78 481,020 + 1,020 1,020
12 34 Dallari Stefano. e Vaccari Amanzio  4 Ferrari 348 TS 27 33 91 1653,91 35 35 34 2135,34 481,430 + 1,430 1,430
13 12 Olivetti Matteo e Bassoli Uberto  3 Fiat 124 Coupe  19 47 94 1187,94 27 49 47 1669,47 481,530 + 1,530 1,530
14 11 Bertoli Luciano Lamontanara Pasqua 4 Fiat 500 17 10 82 1030,82 25 8 58 1508,58 477,760 - 2,240 2,240
15 7 Romagnoli Carlo e  3 Porsche 911 2.4 S 15 35 22 935,22 23 32 47 1412,47 477,250 - 2,750 2,750
16 21 Negroni Andrea Fantuzzi Simona 3 Fiat 500 21 19 70 1279,70 29 23 22 1763,22 483,520 + 3,520 3,520
17 27 Paglia Massimo Pavarini Ursula  4 Alfa Romeo  24 21 41 1461,41 32 17 63 1937,63 476,220 - 3,780 3,780
18 19 Cattani Barbara Cattani Daniela 3 Alfa Romeo Junior 1.3 20 20 63 1220,63 28 26 80 1706,80 486,170 + 6,170 6,170
19 24 Nocita Aalessandro Ferrari Debora 6 Smart Cabrio 22 51 41 1371,41 30 44 15 1844,15 472,740 - 7,260 7,260
20 28 Ovi Francesco 6 Audi TT 24 58 0 1498,00 33 6 52 1986,52 488,520 + 8,520 8,520
21 29 Mammi Dario e Beretti M.Teresa  6 Mercedes 300 SL 25 27 12 1527,12 33 17 92 1997,92 470,800 - 9,200 9,200
22 38 Reggianini Romano Melli Romana    Ferrari 330 Gt                        10,000
23 3 Pivetti Andrea Gradellini Federico 3 Alfetta Gt  12 36 88 756,88 20 26 47 1226,47 469,590 - 10,410 10,410
24 32 Rossi Marco e Geti Valeria 2 Triumph TR2 26 30 6 1590,06 34 40 72 2080,72 490,660 + 10,660 10,660
25 39 Mammi Savio e Mammi Silvia. 4 Ferrari 355 Spider 29 7 66 1747,66 37 23 65 2243,65 495,990 + 15,990 15,990
26 9 Sereni Stefano  3 Saab 900 16 39 79 999,79 24 57 84 1497,84 498,050 + 18,050 18,050
27 18 Ronzoni Elena Cattani Emanuele 3 Fiat 500 19 18 26 1158,26 27 0 16 1620,16 461,900 - 18,100 18,100
28 4 Ferri Palmiro e Spaggiari Giuseppe 4 Alfa Romeo Gtv  13 8 85 788,85 20 49 26 1249,26 460,410 - 19,590 19,590
29 5 Mussini Sergio e Boni Giorgio 3  Alfetta 1.8 13 38 50 818,50 21 17 62 1277,62 459,120 - 20,880 20,880
30 30 Guerzoni Andrea Stratta Valeria 6 Mercedes 300 CE 26 0 6 1560,06 34 27 54 2067,54 507,480 + 27,480 27,480
31 8 Giovanardi Mario Pratissoli Paola  3 Lancia Fulvia 1.6 HF  16 13 78 973,78 23 38 29 1418,29 444,510 - 35,490 35,490
32 17 Leonardi Chiara Leonardi Ilaria 4 Fiat 126 18 43 73 1123,73 27 54 13 1674,13 550,400 + 70,400 70,400
33 36 Bertoli Fabio Guerzoni Roberta 1 Topolino Barchetta 28 4 41 1684,41 37 22 6 2242,06 557,650 + 77,650 77,650
34 10 Caprara Giorgio  2 rit                        
35 14                              
36 15 Bassi Claudio 2 rit                        
37 31                              
38 35                              
39 37