Macina         62,00 Tempo Arrivo ARRIVO
POS CONCORRENTE CAT MODELLO Min Sec Dec Partenza (S) Min Sec Dec Arrivo (S) TEMPO Penalita' tot
1 20 Cattani Santi Zana M.Grazia  3 Fiat 500 42 42 99 2562,99 43 45 4 2625,04 62,050 + 0,050 0,050
2 8 Giovanardi Mario Pratissoli Paola  3 Lancia Fulvia 1.6 HF  36 39 27 2199,27 37 41 43 2261,43 62,160 + 0,160 0,160
3 22 Ovi Alessandro Ovi Ovi Annalisa 3 Mini Cooper 1300 43 52 78 2632,78 44 54 54 2694,54 61,760 - 0,240 0,240
4 38 Reggianini Romano Melli Romana  2 Ferrari 330 Gt  52 22 49 3142,49 53 24 74 3204,74 62,250 + 0,250 0,250
5 28 Ovi Francesco 6 Audi TT 47 45 0 2865,00 48 47 36 2927,36 62,360 + 0,360 0,360
6 39 Mammi Savio e Mammi Silvia. 4 Ferrari 355 Spider 53 8 11 3188,11 54 11 17 3251,17 63,060 + 1,060 1,060
7 24 Nocita Aalessandro Ferrari Debora 6 Smart Cabrio 45 8 49 2708,49 46 11 62 2771,62 63,130 + 1,130 1,130
8 11 Bertoli Luciano Lamontanara Pasqua 4 Fiat 500 38 2 40 2282,40 39 5 86 2345,86 63,460 + 1,460 1,460
9 12 Olivetti Matteo e Bassoli Uberto  3 Fiat 124 Coupe  38 46 78 2326,78 39 50 28 2390,28 63,500 + 1,500 1,500
10 21 Negroni Andrea Fantuzzi Simona 3 Fiat 500 43 16 36 2596,36 44 16 71 2656,71 60,350 - 1,650 1,650
11 1 Klass Ralf-Mucchi Alessandro 3 Dutton Phateon  32 13 81 1933,81 33 17 59 1997,59 63,780 + 1,780 1,780
12 32 Rossi Marco e Geti Valeria 2 Triumph TR2 49 33 11 2973,11 50 36 91 3036,91 63,800 + 1,800 1,800
13 34 Dallari Stefano. e Vaccari Amanzio  4 Ferrari 348 TS 50 58 24 3058,24 52 2 28 3122,28 64,040 + 2,040 2,040
14 3 Pivetti Andrea Gradellini Federico 3 Alfetta Gt  33 28 74 2008,74 34 32 81 2072,81 64,070 + 2,070 2,070
15 23 Valentini P. e Valentini G. 3 Fiat 600 44 27 5 2667,05 45 26 74 2726,74 59,690 - 2,310 2,310
16 26 Scaravelli Enrico Cadei Andrea 4 Lancia Delta HF 46 28 31 2788,31 47 32 90 2852,90 64,590 + 2,590 2,590
17 18 Ronzoni Elena Cattani Emanuele 3 Fiat 500 41 30 49 2490,49 42 35 31 2555,31 64,820 + 2,820 2,820
18 6 Mammi Corrado Simone Carnevali 3 VW Maggiolone 35 14 28 2114,28 36 19 59 2179,59 65,310 + 3,310 3,310
19 2 Zambelli Fosco  e Zambelli Alan. 3 Alfa Romeo  1750 32 50 81 1970,81 33 56 51 2036,51 65,700 + 3,700 3,700
20 27 Paglia Massimo Pavarini Ursula  4 Alfa Romeo  46 59 46 2819,46 48 5 55 2885,55 66,090 + 4,090 4,090
21 4 Ferri Palmiro e Spaggiari Giuseppe 4 Alfa Romeo Gtv  34 4 37 2044,37 35 1 74 2101,74 57,370 - 4,630 4,630
22 7 Romagnoli Carlo e  3 Porsche 911 2.4 S 35 59 40 2159,40 37 6 17 2226,17 66,770 + 4,770 4,770
23 19 Cattani Barbara Cattani Daniela 3 Alfa Romeo Junior 1.3 42 7 40 2527,40 43 4 59 2584,59 57,190 - 4,810 4,810
24 25 Cavani Ivan Altabella Daniele 4 Lancia Delta HF 45 39 62 2739,62 46 36 74 2796,74 57,120 - 4,880 4,880
25 33 Parmigiani Giuliano e Francia Giuliana 3 Lancia Lulvia 1.6 HF 50 12 21 3012,21 51 19 51 3079,51 67,300 + 5,300 5,300
26 17 Leonardi Chiara Leonardi Ilaria 4 Fiat 126 40 50 96 2450,96 41 58 40 2518,40 67,440 + 5,440 5,440
27 9 Sereni Stefano  3 Alfa Romeo  37 19 31 2239,31 38 26 79 2306,79 67,480 + 5,480 5,480
28 30 Guerzoni Andrea Stratta Valeria 6 Mercedes 300 CE 48 59 31 2939,31 50 7 36 3007,36 68,050 + 6,050 6,050
29 36 Bertoli Fabio Guerzoni Roberta 1 Topolino Barchetta 51 34 27 3094,27 52 43 41 3163,41 69,140 + 7,140 7,140
30 13 Nocita Enzo  3 Fiat 850 Spider 39 26 40 2366,40 40 36 67 2436,67 70,270 + 8,270 8,270
31 16 Vaccari Antonella e Ruini Marco 4 Fiat 500 40 4 87 2404,87 41 15 81 2475,81 70,940 + 8,940 8,940
32 29 Mammi Dario e Beretti M.Teresa  6 Mercedes 300 SL 48 18 78 2898,78 49 41 81 2981,81 83,030 + 21,030 21,030
33 5 Mussini Sergio e Boni Giorgio 3  Alfetta 1.8 34 39 9 2079,09 36 6 17 2166,17 87,080 + 25,080 25,080
34 10 Caprara Giorgio    rit                        
35 14                              
36 15 Bassi Claudio   rit                        
37 31                              
38 35                              
39 37