Nizzoli         30,00 Tempo Arrivo ARRIVO
POS CONCORRENTE CAT MODELLO Min Sec Dec Partenza (S) Min Sec Dec Arrivo (S) TEMPO Penalita' tot
1 22 Ovi Alessandro Ovi Ovi Annalisa 3 Mini Cooper 1300       0,00   30 4 30,04 30,040 + 0,040 0,040
2 28 Ovi Francesco 6 Audi TT       0,00   30 8 30,08 30,080 + 0,080 0,080
3 5 Mussini Sergio e Boni Giorgio 3  Alfetta 1.8       0,00   30 13 30,13 30,130 + 0,130 0,130
4 25 Cavani Ivan Altabella Daniele 4 Lancia Delta HF       0,00   30 13 30,13 30,130 + 0,130 0,130
5 39 Mammi Savio e Mammi Silvia. 4 Ferrari 355 Spider       0,00   30 20 30,20 30,200 + 0,200 0,200
6 24 Nocita Aalessandro Ferrari Debora 6 Smart Cabrio       0,00   29 71 29,71 29,710 - 0,290 0,290
7 21 Negroni Andrea Fantuzzi Simona 3 Fiat 500       0,00   30 36 30,36 30,360 + 0,360 0,360
8 20 Cattani Santi Zana M.Grazia  3 Fiat 500       0,00   30 49 30,49 30,490 + 0,490 0,490
9 26 Scaravelli Enrico Cadei Andrea 4 Lancia Delta HF       0,00   30 60 30,60 30,600 + 0,600 0,600
10 29 Mammi Dario e Beretti M.Teresa  6 Mercedes 300 SL       0,00   30 80 30,80 30,800 + 0,800 0,800
11 30 Guerzoni Andrea Stratta Valeria 6 Mercedes 300 CE       0,00   30 93 30,93 30,930 + 0,930 0,930
12 7 Romagnoli Carlo e  3 Porsche 911 2.4 S       0,00   30 94 30,94 30,940 + 0,940 0,940
13 16 Vaccari Antonella e Ruini Marco 4 Fiat 500       0,00   31 7 31,07 31,070 + 1,070 1,070
14 23 Valentini P. e Valentini G. 3 Fiat 600       0,00   28 91 28,91 28,910 - 1,090 1,090
15 18 Ronzoni Elena Cattani Emanuele 3 Fiat 500       0,00   31 16 31,16 31,160 + 1,160 1,160
16 38 Reggianini Romano Melli Romana  2 Ferrari 330 Gt        0,00   28 81 28,81 28,810 - 1,190 1,190
17 3 Pivetti Andrea Gradellini Federico 3 Alfetta Gt        0,00   31 23 31,23 31,230 + 1,230 1,230
18 2 Zambelli Fosco  e Zambelli Alan. 3 Alfa Romeo  1750       0,00   31 33 31,33 31,330 + 1,330 1,330
19 8 Giovanardi Mario Pratissoli Paola  3 Lancia Fulvia 1.6 HF        0,00   31 35 31,35 31,350 + 1,350 1,350
20 36 Bertoli Fabio Guerzoni Roberta 3 Topolino Barchetta       0,00   28 44 28,44 28,440 - 1,560 1,560
21 34 Dallari Stefano. e Vaccari Amanzio  4 Ferrari 348 TS       0,00   31 74 31,74 31,740 + 1,740 1,740
22 32 Rossi Marco e Geti Valeria 2 Triumph TR2       0,00   31 75 31,75 31,750 + 1,750 1,750
23 17 Leonardi Chiara Leonardi Ilaria 4 Fiat 126       0,00   28 4 28,04 28,040 - 1,960 1,960
24 33 Parmigiani Giuliano e Francia Giuliana 3 Lancia Lulvia 1.6 HF       0,00   31 99 31,99 31,990 + 1,990 1,990
25 13 Nocita Enzo  3 Fiat 850 Spider       0,00   32 73 32,73 32,730 + 2,730 2,730
26 27 Paglia Massimo Pavarini Ursula  4 Alfa Romeo        0,00   33 28 33,28 33,280 + 3,280 3,280
27 6 Mammi Corrado Simone Carnevali 3 VW Maggiolone       0,00   25 70 25,70 25,700 - 4,300 4,300
28 4 Ferri Palmiro e Spaggiari Giuseppe 4 Alfa Romeo Gtv        0,00   25 58 25,58 25,580 - 4,420 4,420
29 11 Bertoli Luciano Lamontanara Pasqua 4 Fiat 500       0,00   25 41 25,41 25,410 - 4,590 4,590
30 19 Cattani Barbara Cattani Daniela 3 Alfa Romeo Junior 1.3       0,00   23 82 23,82 23,820 - 6,180 6,180
31 9 Sereni Stefano  3 Alfa Romeo        0,00   23 33 23,33 23,330 - 6,670 6,670
32 1 Klass Ralf-Mucchi Alessandro 3 Dutton Phateon        0,00   36 73 36,73 36,730 + 6,730 6,730
33 10 Caprara Giorgio  2 Alfa Romeo 2600                        
34 12 Olivetti Matteo e Bassoli Uberto  3 Fiat 124 Coupe                         
35 14 Neri Mario                            
36 15 Bassi Claudio 3 Fiat 1100                        
37 31 Cassanelli Giorgio e Reggiani Angela                            
38 35 Nicoli marcello e Zambonini Sabrina                            
39 37 Nicoli Giuliano e Giansoldati Giuseppe