Sportiva         50,00 Tempo Arrivo ARRIVO
POS CONCORRENTE CAT MODELLO Min Sec Dec Partenza (S) Min Sec Dec Arrivo (S) TEMPO Penalita' tot
1 8 Giovanardi Mario Pratissoli Paola  3 Lancia Fulvia 1.6 HF  8 56 98 536,98 9 46 98 586,98 50,000 + 0,000 0,000
2 3 Pivetti Andrea Gradellini Federico 3 Alfetta Gt  6 26 9 386,09 7 16 26 436,26 50,170 + 0,170 0,170
3 6 Mammi Corrado Simone Carnevali 3 VW Maggiolone 7 54 96 474,96 8 44 64 524,64 49,680 - 0,320 0,320
4 26 Scaravelli Enrico Cadei Andrea 4 Lancia Delta HF 23 54 97 1434,97 24 44 51 1484,51 49,540 - 0,460 0,460
5 32 Rossi Marco e Geti Valeria 2 Triumph TR2 26 25 32 1585,32 27 14 76 1634,76 49,440 - 0,560 0,560
6 20 Cattani Santi Zana M.Grazia  3 Fiat 500 20 54 96 1254,96 21 45 70 1305,70 50,740 + 0,740 0,740
7 23 Valentini P. e Valentini G. 3 Fiat 600 22 26 26 1346,26 23 15 42 1395,42 49,160 - 0,840 0,840
8 34 Dallari Stefano. e Vaccari Amanzio  4 Ferrari 348 TS 27 26 64 1646,64 28 15 80 1695,80 49,160 - 0,840 0,840
9 22 Ovi Alessandro Ovi Ovi Annalisa 3 Mini Cooper 1300 21 57 74 1317,74 22 46 73 1366,73 48,990 - 1,010 1,010
10 29 Mammi Dario e Beretti M.Teresa  6 Mercedes 300 SL 25 24 90 1524,90 26 16 4 1576,04 51,140 + 1,140 1,140
11 16 Vaccari Antonella e Ruini Marco 4 Fiat 500 18 36 34 1116,34 19 27 51 1167,51 51,170 + 1,170 1,170
12 12 Olivetti Matteo e Bassoli Uberto  3 Fiat 124 Coupe  10 26 52 626,52 11 15 11 675,11 48,590 - 1,410 1,410
13 1 Klass Ralf-Mucchi Alessandro 3 Dutton Phateon  5 25 22 325,22 6 16 77 376,77 51,550 + 1,550 1,550
14 28 Ovi Francesco 6 Audi TT 24 55 90 1495,90 25 44 34 1544,34 48,440 - 1,560 1,560
15 21 Negroni Andrea Fantuzzi Simona 3 Fiat 500 21 24 90 1284,90 22 13 20 1333,20 48,300 - 1,700 1,700
16 36 Bertoli Fabio Guerzoni Roberta 3 Topolino Barchetta 27 56 42 1676,42 28 44 67 1724,67 48,250 - 1,750 1,750
17 4 Ferri Palmiro e Spaggiari Giuseppe 4 Alfa Romeo Gtv  6 56 12 416,12 7 44 20 464,20 48,080 - 1,920 1,920
18 39 Mammi Savio e Mammi Silvia. 4 Ferrari 355 Spider 28 57 40 1737,40 29 44 98 1784,98 47,580 - 2,420 2,420
19 33 Parmigiani Giuliano e Francia Giuliana 3 Lancia Lulvia 1.6 HF 26 57 34 1617,34 27 44 86 1664,86 47,520 - 2,480 2,480
20 38 Reggianini Romano Melli Romana  2 Ferrari 330 Gt  28 26 66 1706,66 29 13 89 1753,89 47,230 - 2,770 2,770
21 24 Nocita Aalessandro Ferrari Debora 6 Smart Cabrio 22 55 78 1375,78 23 48 66 1428,66 52,880 + 2,880 2,880
22 19 Cattani Barbara Cattani Daniela 3 Alfa Romeo Junior 1.3 20 24 33 1224,33 21 11 20 1271,20 46,870 - 3,130 3,130
23 2 Zambelli Fosco  e Zambelli Alan. 3 Alfa Romeo  1750 6 4 30 364,30 6 57 48 417,48 53,180 + 3,180 3,180
24 15 Bassi Claudio 3 Fiat 1100 11 28 21 688,21 12 21 67 741,67 53,460 + 3,460 3,460
25 18 Ronzoni Elena Cattani Emanuele 3 Fiat 500 19 54 14 1194,14 20 40 39 1240,39 46,250 - 3,750 3,750
26 7 Romagnoli Carlo e  3 Porsche 911 2.4 S 8 26 1 506,01 9 20 17 560,17 54,160 + 4,160 4,160
27 25 Cavani Ivan Altabella Daniele 4 Lancia Delta HF 23 27 27 1407,27 24 22 58 1462,58 55,310 + 5,310 5,310
28 5 Mussini Sergio e Boni Giorgio 3  Alfetta 1.8 7 25 22 445,22 8 8 8 488,08 42,860 - 7,140 7,140
29 17 Leonardi Chiara Leonardi Ilaria 4 Fiat 126 19 10 88 1150,88 20 8 13 1208,13 57,250 + 7,250 7,250
30 27 Paglia Massimo Pavarini Ursula  4 Alfa Romeo  24 24 30 1464,30 25 6 80 1506,80 42,500 - 7,500 7,500
31 13 Nocita Enzo  3 Fiat 850 Spider 10 58 26 658,26 11 55 95 715,95 57,690 + 7,690 7,690
32 9 Sereni Stefano  3 Alfa Romeo  9 24 98 564,98 10 3 45 603,45 38,470 - 11,530 11,530
33 11 Bertoli Luciano Lamontanara Pasqua 4 Fiat 500 9 57 20 597,20 10 59 42 659,42 62,220 + 12,220 12,220
34 30 Guerzoni Andrea Stratta Valeria 6 Mercedes 300 CE 25 57 8 1557,08 26 34 51 1594,51 37,430 - 12,570 12,570
35 10 Caprara Giorgio                            
36 14 Neri Mario                            
37 31 Cassanelli Giorgio e Reggiani Angela                            
38 35 Nicoli marcello e Zambonini Sabrina                            
39 37 Nicoli Giuliano e Giansoldati Giuseppe