Villalunga         200,00 Tempo Arrivo ARRIVO
POS CONCORRENTE CAT MODELLO Min Sec Dec Partenza (S) Min Sec Dec Arrivo (S) TEMPO Penalita' tot
1 6 Mammi Corrado Simone Carnevali 3 VW Maggiolone 53 56 98 3236,98 57 17 16 3437,16 200,180 + 0,180 0,180
2 22 Ovi Alessandro Ovi Ovi Annalisa 3 Mini Cooper 1300 65 18 61 3918,61 68 38 80 4118,80 200,190 + 0,190 0,190
3 27 Paglia Massimo Pavarini Ursula  4 Alfa Romeo  68 44 5 4124,05 72 4 51 4324,51 200,460 + 0,460 0,460
4 20 Cattani Santi Zana M.Grazia  3 Fiat 500 63 51 86 3831,86 67 12 33 4032,33 200,470 + 0,470 0,470
5 25 Cavani Ivan Altabella Daniele 4 Lancia Delta HF 67 21 73 4041,73 70 42 20 4242,20 200,470 + 0,470 0,470
6 38 Reggianini Romano Melli Romana  2 Ferrari 330 Gt  75 14 92 4514,92 78 35 58 4715,58 200,660 + 0,660 0,660
7 8 Giovanardi Mario Pratissoli Paola  3 Lancia Fulvia 1.6 HF  56 8 77 3368,77 59 29 96 3569,96 201,190 + 1,190 1,190
8 3 Pivetti Andrea Gradellini Federico 3 Alfetta Gt  53 6 98 3186,98 56 28 46 3388,46 201,480 + 1,480 1,480
9 13 Nocita Enzo  3 Fiat 850 Spider 59 9 92 3549,92 62 31 83 3751,83 201,910 + 1,910 1,910
10 33 Parmigiani Giuliano e Francia Giuliana 3 Lancia Lulvia 1.6 HF 72 3 24 4323,24 75 25 20 4525,20 201,960 + 1,960 1,960
11 34 Dallari Stefano. e Vaccari Amanzio  4 Ferrari 348 TS 72 45 93 4365,93 76 8 9 4568,09 202,160 + 2,160 2,160
12 12 Olivetti Matteo e Bassoli Uberto  3 Fiat 124 Coupe  58 29 66 3509,66 61 52 6 3712,06 202,400 + 2,400 2,400
13 17 Leonardi Chiara Leonardi Ilaria 4 Fiat 126 61 49 24 3709,24 65 11 73 3911,73 202,490 + 2,490 2,490
14 7 Romagnoli Carlo e  3 Porsche 911 2.4 S 55 3 2 3303,02 58 25 86 3505,86 202,840 + 2,840 2,840
15 39 Mammi Savio e Mammi Silvia. 4 Ferrari 355 Spider 74 23 52 4463,52 77 47 16 4667,16 203,640 + 3,640 3,640
16 18 Ronzoni Elena Cattani Emanuele 3 Fiat 500 62 29 40 3749,40 65 53 49 3953,49 204,090 + 4,090 4,090
17 28 Ovi Francesco 6 Audi TT 69 24 80 4164,80 72 40 67 4360,67 195,870 - 4,130 4,130
18 29 Mammi Dario e Beretti M.Teresa  6 Mercedes 300 SL 70 1 53 4201,53 73 25 89 4405,89 204,360 + 4,360 4,360
19 11 Bertoli Luciano Lamontanara Pasqua 4 Fiat 500 57 51 29 3471,29 61 6 39 3666,39 195,100 - 4,900 4,900
20 21 Negroni Andrea Fantuzzi Simona 3 Fiat 500 64 36 3 3876,03 68 1 39 4081,39 205,360 + 5,360 5,360
21 1 Klass Ralf-Mucchi Alessandro 3 Dutton Phateon  52 6 19 3126,19 55 36 6 3336,06 209,870 + 9,870 9,870
22 2 Zambelli Fosco  e Zambelli Alan. 3 Alfa Romeo  1750 52 35 31 3155,31 56 6 76 3366,76 211,450 + 11,450 11,450
23 9 Sereni Stefano  3 Alfa Romeo  56 42 85 3402,85 59 50 96 3590,96 188,110 - 11,890 11,890
24 32 Rossi Marco e Geti Valeria 2 Triumph TR2 71 23 61 4283,61 74 31 39 4471,39 187,780 - 12,220 12,220
25 19 Cattani Barbara Cattani Daniela 3 Alfa Romeo Junior 1.3 63 11 36 3791,36 66 19 11 3979,11 187,750 - 12,250 12,250
26 5 Mussini Sergio e Boni Giorgio 3  Alfetta 1.8 55 26 85 3326,85 58 34 33 3514,33 187,480 - 12,520 12,520
27 26 Scaravelli Enrico Cadei Andrea 4 Lancia Delta HF 68 3 2 4083,02 71 35 79 4295,79 212,770 + 12,770 12,770
28 23 Valentini P. e Valentini G. 3 Fiat 600 65 59 87 3959,87 69 6 11 4146,11 186,240 - 13,760 13,760
29 16 Vaccari Antonella e Ruini Marco 4 Fiat 500 61 9 28 3669,28 64 43 86 3883,86 214,580 + 14,580 14,580
30 24 Nocita Aalessandro Ferrari Debora 6 Smart Cabrio 66 39 36 3999,36 69 34 67 4174,67 175,310 - 24,690 24,690
31 4 Ferri Palmiro e Spaggiari Giuseppe 4 Alfa Romeo Gtv  59 47 61 3587,61 62 37 89 3757,89 170,280 - 29,720 29,720
32 36 Bertoli Fabio Guerzoni Roberta 3 Topolino Barchetta 73 32 90 4412,90 77 58 92 4678,92 266,020 + 66,020 66,020
33 10 Caprara Giorgio  2 Alfa Romeo 2600 57 16 97 3436,97 62 41 64 3761,64 324,670 + 124,670 124,670
34 15 Bassi Claudio 3 Fiat 1100 60 0 24 3600,24 65 44 46 3944,46 344,220 + 144,220 144,220
35 30 Guerzoni Andrea Stratta Valeria 6 Mercedes 300 CE 70 43 55 4243,55 77 56 4 4676,04 432,490 + 232,490 232,490
36 35 Nicoli marcello e Zambonini Sabrina                            
37 14 Neri Mario                            
38 31 Cassanelli Giorgio e Reggiani Angela                            
39 37 Nicoli Giuliano e Giansoldati Giuseppe                            
                                 
GLI IMPORTI E I NOMI DEI CONCORRENTI VANNO INSERITI SOLAMENTE NEGLI SPAZI AZZURRI !!!!ASSOLUTAMENTE NN TOCCATE GLI ALTRI SPAZI!!!